Program de master de 4 semestre (cercetare)
Anul I - semestrul I (14 saptamani)
| Denumirea disciplinei | C | S | L | P | p.c. | Evaluare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prelucrarea si analiza imaginilor color | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | E |
| Inteligenta computationala si recunoasterea formelor | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | E |
| Elemente de optica. Perceptia si captarea stimulilor vizuali | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | E |
| Sisteme de codare si compresie video | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | E |
| Proiect de cercetare si documentare in prelucrarea imaginilor | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | V |
| Total | 9 | 0 | 6 | 2 | 30 |
Anul I - semestrul II (14 saptamani)
| Denumirea disciplinei | C | S | L | P | p.c. | Evaluare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexarea continutului vizual | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | E |
| Sisteme software de prelucrarea imaginilor | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | E |
| Baze de date pentru aplicatii stiintifice | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | E |
| Proiect de cercetare-dezvoltare in procesoare de semnal video | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | V |
| Total | 6 | 0 | 3 | 2 | 30 |
Anul II - semestrul I (14 saptamani)
| Denumirea disciplinei | C | S | L | P | p.c. | Evaluare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expertiza criminalistica pentru imagini si secvete video | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | E |
| Interfatare vizuala om-masina | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | E |
| Aplicatii software pentru terminalul mobil | 2.5 | 0 | 1.5 | 1 | 5 | E |
| Tendinte actuale in imagistica digitala | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | E |
| Grafica si sinteza de imagini sau Data mining |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | E |
| Proiect integrator de cercetare | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | E |
| Total | 10.5 | 0 | 4.5 | 3 | 30 |
Anul II - semestrul II (14 saptamani)
| Denumirea disciplinei | C | S | L | P | p.c. | Evaluare (E,V,P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Practica, cercetare si elaborare dizertatie | 30 | V | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |